产品规格 | ||
产品名称 | 冰神B360 ARGB黑色 | |
产品型号 | MLW-D36M-A18PA-R2 | |
CPU | Intel | LGA 1700/1200/2066/ 2011-v3 / 2011 / 1151 /1150 / 1155 / 1156 socket |
AMD | AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+/ AM2 / FM2+ /FM2 / FM1 socket | |
水排 | 材质 | 铝 |
尺寸(L x W x H) | 394 x 119.6 x 27.2mm | |
风扇 | 外观尺寸(L x W x H) | 120 x 120 x 25mm |
数量 (pcs) | 3 | |
LED | ARGB | |
转速 (RPM) | 650~1800RPM±5% | |
风量(CFM) | 62CFM(Max) | |
噪音值 (dBA) | 27dBA | |
风压 (mmH2o) | 2.5mmH2o) | |
MTTF (小时) | >160,000 小时 | |
轴承 | Rifle | |
接口 | 4-Pint PWM | |
额定电压(VDC) | 12VDC | |
额定电流 (A) | 0.15A | |
安全电流 | 0.37A | |
功耗 | 1.8 W | |
水泵 | 外观尺寸 (L x W x H) | 79.9 x 76 x 47 mm |
MTTF (小时) | >70,000 小时 | |
噪音值 (dBA) | 10dBA | |
接口 | 3-Pin | |
额定电压(VDC) | 12VDC | |
消耗功率 (W) | 2.36 W |
关于酷冷
关于我们 品牌资源 工作机会 联系我们线上服务
资源中心 电源产品支持 散热器功耗和CPU插槽相容性说明 第12代INTEL®CORE™支援散热器列表 2024产品宣传册电子版产品支持
质保条例 官方旗舰店 经销商线上网店 线下销售网点 MASTERPLUS+地区网站
亚太地区 欧洲地区 北美地区 拉丁美洲地区版权所有 @ 酷冷至尊(上海)科技有限公司 2018 沪ICP备19037176号-1
亚洲/中国/简体中文