






























| 产品规格 | |
| 产品名称 | GM27-CQS |
| 产品编号 | CMI-GM27-CQS |
| 曲率/宽高比/面板尺寸(英寸) | 1500R / 16:9 / 27” |
| 面板类型 | Ultra-Speed VA 16.7M |
| 分辨率 | 2560*1440 |
| 刷新率(最大) | 165Hz (170Hz超频) |
| 对比度(标准) | 4000:1 |
| 可视角度(CR≧10, H/V) | 178°/178° |
| 亮度(标准) | 350 nits |
| HDR峰值亮度 | 350nits |
| 色彩空间 | DCI-P3 90%/sRGB120% |
| I/O 接口 | HDMI2.0*2 + DP*1 + 喇叭2W*2+ 耳机孔*1 |
| DCR (动态对比度) | 支持 |
| VRR可变刷新率技术 | FreeSync Premium FreeSync Range: Yes G-Sync Range: Yes |
| 响应时间 | 0.5ms |
| 滤蓝光 | 支持 |
| 不闪屏 | 支持 |
| OD技术 | 支持 |
| Power功耗 | 15W* |
| VESA壁挂 | 100*100mm |
| 底座机械设计 | 高度调整:0-130mm 水平旋转:-15°~15° 俯角调节:-5°~+20° |
| 毛重 | 7.07kg |
| 包装材质 (L x W x H) | 775x 144 x 500 mm |
| 质保 | 3年 |
京东官方旗舰店
天猫官方旗舰店
拼多多官方旗舰店
